
Mechanická rychlospojka
Technická specifikace

S015, S018, DX15, DX18, DX19
| Příslušenství | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (kg) | Váha | 
| Q30MPL1 | 30 | 104-110 | 102 | 13 | 
| Q30MPL2 | 30 | 111-117 | 102 | 13 | 
| Q30MPL3 | 30 | 118-124 | 102 | 13 | 
| Q30MPL4 | 30 | 125-131 | 102 | 13 | 
| Q30MPL5 | 30 | 132-138 | 102 | 13 | 
| Q30MPL6 | 30 | 139-145 | 102 | 14 | 
| Q30MPL7 | 30 | 146-152 | 102 | 14 | 
| Q30MPL8 | 30 | 195-201 | 102 | 15 | 
| QR30M | 30 | 200 | 150 | 20 | 
S30, DX27Z - Příslušenství Q35MPL/QC35-40H
| Příslušenství | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (kg) | Váha | 
| Q35MPL1 | 35 | 125-145 | 122 | 26 | 
| Q35MPL2 | 35 | 146-165 | 122 | 28 | 
| Q35MPL3 | 35 | 166-185 | 122 | 30 | 
| Q35MPL4 | 35 | 186-205 | 122 | 32 | 
| Q35MPL5 | 35 | 206-225 | 122 | 34 | 
| Q35MPL6 | 35 | 226-245 | 122 | 36 | 
| QR40M | 40 | 250 | 170 | 25 | 
Vlastnosti produktu
cctvrty
blokDX10Z
| Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) | 
| 1-2t Rychlospojka | QC25-30 (H) | 25 / 30 | 85 - 210 | 95 | 18 | 
DX19
| Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) | 
| 1-2t Rychlospojka | QC25-30 (H) | 25 / 30 | 85 - 210 | 95 | 18 | 
DX27Z
| Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) | 
| 2-4t Rychlospojka | QC35-40 (H) | 35 / 40 | 130 - 225 | 122 | 77 | 
| Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) | 
| Lžíce H03-0300 | H03-0300 | 300 | 0,032 | 40 | 
| Lžíce H03-0450 | H03-0450 | 450 | 0,055 | 52 | 
| Lžíce H03-0600 | H03-0600 | 600 | 0,078 | 67 | 
| Lžíce G03-1200 | G03-1200 | 1200 | 0,104 | 79 | 
DX27Z
| Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) | 
| 2-4t Rychlospojka | QC35-40 (H) | 35 / 40 | 130 - 225 | 122 | 77 | 
| Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) | 
| Lžíce H03-0300 | H03-0300 | 300 | 0,032 | 40 | 
| Lžíce H03-0450 | H03-0450 | 450 | 0,055 | 52 | 
| Lžíce H03-0600 | H03-0600 | 600 | 0,078 | 67 | 
| Lžíce G03-1200 | G03-1200 | 1200 | 0,104 | 79 | 
Mapa
Kontaktní formulář

